| Classroom | Seats |
|---|---|
| Chemistry A (building 6) | |
| 03-04 ("Luwr") | 20 |
| 11 | 15 |
| 27 | 42 |
| 100 (The Prof. Jacek Namieśnik Chemistry Auditorium) | 130 |
| 112 | 80 |
| 113 | 30 |
| 119 | 23 |
| 121a | 15 |
| 215 | 60 |
| 222 | 60 |
| 302 | 14 |
| 303 | 15 |
| 321 | 15 |
| Chemistry B (building 7) | |
| 19 | 22 |
| 211 | 12 |
| 306 | 18 |
| Chemistry C (building 5) | |
| 01.24 | 20 |
| 013 | 30 |
| 1.4 (auditorium) | 135 |
| 8 | 30 |
| 105 | 24 |
| 114 | 30 |
| Chemistry D (building 13) | |
| 11 | 30 |
| 32 | 20 |
| Main Building (building 1) | |
| 211 | 127 |