Maksymalna liczba studentów w salach
Budynek Sala Miejsca
Chemia A (budynek 6) 7 14
Chemia A (budynek 6) 11 15
Chemia A (budynek 6) 27 50
Chemia A (budynek 6) 112 80
Chemia A (budynek 6) 113 30
Chemia A (budynek 6) 119 20
Chemia A (budynek 6) 121a 18
Chemia A (budynek 6) 215 60
Chemia A (budynek 6) 222 60
Chemia A (budynek 6) 302 14
Chemia A (budynek 6) 303 15
Chemia A (budynek 6) 321 15
Chemia A (budynek 6) Audytorium Chemiczne 130
Chemia B  (budynek 7) 19 22
Chemia B (budynek 7) 211 14
Chemia B (budynek 7) 306 18
Chemia C (budynek 5) 8 40
Chemia C (budynek 5) 13 40
Chemia C (budynek 5) 114 42
Chemia C (budynek 5) Audytorium 1.4 134
Chemia D (budynek 13) 11 30
Gmach Główny (budynek 1) 211 127
Gmach Główny (budynek 1) 360 64

Mapa kampusu znajduje się na stronie https://campus.pg.edu.pl